Prosjektrapporter
Prosjekt nr | Prosjekt | Søker |
---|---|---|
2020-29 | Tenk Tre – fase 2 Prosjektrapport | Norges Skogeierforbund og Norskog |
Prosjekter avsluttet 2022
Elektronisk målebok for registrering av tilstand og vedlikeholdsbehov på skogsbilveier – forprosjekt
Nøyaktighet og nytteverdi av SR16-data på bestandsnivå i skogbruksplanleggingen - Prosjektrapport
Prosjekt nr |
Prosjekt | Søker |
---|---|---|
2017-52 | Integrert plantevern i skog | Skogkurs |
2017-42 | Andre takstomdrev med arealbasert lasertakst – mulighet for gjenbruk av prøveflatedata - sluttrapport | Viken Skog |
2018-38 | Markberedning og plantebeskyttelse på Vestlandet - muligheter og effekter - sluttrapport | AT Skog |
2019-15 | Kulturforyngelse av furu - veileder | Skogkurs |
2019-31 |
Styrket politikk for bioøkonomi - Sluttrapport / Notat industrielle rammebetingelser / Notat klimavennlig materialbruk |
Norges Skogeierforbund og Norskog |
2017-39 | Lukkede hogster - produksjon, foryngelse og økonomi NIBIO-rapport Sammendrag | Norskog og Glommen Mjøsen Skog |
2019-28 | Arts- og naturtypekartlegging og skogbrukets hensyn til biologisk mangfold Prosjektrapport: Sammenligning av gamle og nye MiS-registreringer i Follsjå-området NIBIO-rapport | Norges Skogeierforbund og Norskog |
2018-34 | Bruer - Skogkurs veileder Sammendrag Sluttrapport | Skogkurs |
2017-48 | Forbedring av volumfunksjoner ved hjelp av hogstmaskinmålinger Prosjektrapport Sammendrag | Allskog |
2017-41 | Aldersuavhengig bonitering med bruk av historiske flybilder Prosjektrapport | Allskog |
2019-52 | Kartlegging av skogsvegene i 8 kommuner i Hedmark Prosjektrapport | Glommen Mjøsen Skog |
2019-13 | Kartfesting av norsk gran naturlige utbredelse Prosjektrapport (NIBIO-rapport) | Skognæringa Kyst |
2018-36 | Trelastutfall og økonomisk verdi fra granprovenienser på høy bonitet på Østlandet Prosjektrapport Sammendrag | Glommen Mjøsen Skog |
2018-35 | KL-Tre som erstatning for plattendekker Prosjektrapport Vedlegg-forenklet klimaregnskap | Viken Skog |
2018-22 | Kartlegging av ungskog som trenger ungskogpleie med Sentinel-1 og -2 Prosjektrapport | Norskog |
Prosjekt nr | Prosjekt | Søker |
---|---|---|
2017-10 | Forebygging av barkgnagskader på gran i Sørøst-Norge. Kortrapport Full rapport | Faun Naturfarvaltning |
2015-41 | Optikom - optimal tømmertransport i kystnære områder. Sluttrapport | Allskog |
2016-50 | Epigenetikk inn i skogbrukets planverktøy Sammendrag | Glommen Mjøsen Skog |
2019-17 | Ansvarsskogtyper i Norge | Norges Skogeierforbund |
2016-26 | Fjellskoghogst - er dette en bærekraftig hogstform eller en susksessiv utarming av fjellskogen Rapport Sammendrag | Norskog |
2018-08 | Brannsikkerhet i trebygg. Sluttrapport Håndbok branntetting av gjennomføringer Rapport branntest | Viken Skog |
2017-13 | Innovativ resirkulering av sidestrømmer av bark og bioaske for å erstatte ikke-fornybare produkter ( ReBio) Sluttrapport | Viken Skog |
2015-44 | Plantekvalitet og etableringsevne: snutebiller og næringsstatus Sluttrapport Faktaark Sammendrag | AT Skog og Viken Skog |
2019-10 | Tenk Tre - fase 1 Prosjektrapport | NSF og Norskog |
2020-32 | Tilstand og utvikling i skog 2002-2017 for none utvalgte miljøegenskaper NIBIO-rapport | NSF |
2015-39 | Karakterisering av nøyaktighet på bestandsdata i skogbruksplanen Prosjektrapport Sammendrag | Glommen Mjøsen Skog |
Prosjekter avsluttet 2018
Gjødsling av skog: Effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi.
Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader.
Norskog-rapport, Treteknisk oppdragsrapport, Beiteskade verdikalkulator
Bærekraftig bruk av skogressursene_faglig sluttrapport.
Sustainable utilization of forest resources in Norway var et kompetanseprosjekt for næringen (KPN) og der det generelle formålet er å bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanse-oppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor tema med stor betydning for utvikling av næringslivet i Norge. Prosjektets primære mål var å bidra til bedre utnyttelse av skogressurser og produksjonsressurser samt å bidra til færre konflikter mellom miljøhensyn og skogsdrift i normalt og bratt terreng.
Prosjekter avsluttet 2017
Publisert / oppdatert dato: 14.07.2016